전국 복합기 렌탈 견적 받기
이름 또는 회사명과 연락처만 남겨 주세요. 담당자가 필요한 기기와 사용 조건을 확인해 견적을 안내드립니다.
전화가 빠르시면 1644-9350 · 평일 09:00 ~ 17:00 (토·일·공휴일 휴무)
월 렌탈료
사이트에 올라 있는 렌탈 상품과 시작가입니다. 어느 지역이든 같은 조건으로 안내드립니다.
제이에이솔루션 복합기 렌탈 상품 · 월 렌탈료 시작가
| 기종 | 월 렌탈료 | 사용 후기 | 상세 |
| 캐논 무한잉크 복합기 렌탈 GX4090 | 35,000원~ | 3 | 보기 |
| 리코 복합기렌탈 MP C2004 | 50,000원~ | 150 | 보기 |
| 신도리코 복합기렌탈 D420 | 55,000원~ | 240 | 보기 |
| 리코 복합기렌탈 IM C2010 | 60,000원~ | 37 | 보기 |
| 캐논 복합기렌탈 IR ADV C3922 | 75,000원~ | 406 | 보기 |
| 리코 복합기렌탈 IM C4510 | 150,000원~ | - | 보기 |
| 리코 복합기렌탈 IM C6010 | 210,000원~ | - | 보기 |
지역별 설치 기록
아래 표의 「설치 기록」은 저희가 사이트에 올린 설치 후기를 지역별로 센 것입니다. 기록이 없는 지역도 상담과 설치는 모두 가능합니다 — 아직 후기를 올리지 않았을 뿐입니다.
문의가 꾸준한 20곳에는 지역별 안내 페이지를 따로 두었습니다. 제주도와 수도권(서울·경기·인천)은 이 표에서 빠져 있습니다.
렌탈·임대·리스가 어떻게 다른지, 계약서에서 확인할 네 줄이 무엇인지는 렌탈·임대·리스 비교에 정리해 두었습니다.
대전광역시
대전 안내 보기 →
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 대전 전체 | 27대 | 안내 보기 |
| 동구 | - | 상담·설치 가능 |
| 중구 | - | 상담·설치 가능 |
| 서구 | - | 상담·설치 가능 |
| 유성구 | - | 상담·설치 가능 |
| 대덕구 | - | 상담·설치 가능 |
대구광역시
대구 안내 보기 →
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 대구 전체 | 26대 | 안내 보기 |
| 중구 | - | 상담·설치 가능 |
| 동구 | - | 상담·설치 가능 |
| 서구 | - | 상담·설치 가능 |
| 남구 | - | 상담·설치 가능 |
| 북구 | - | 상담·설치 가능 |
| 수성구 | - | 상담·설치 가능 |
| 달서구 | - | 상담·설치 가능 |
| 달성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 군위군 | - | 상담·설치 가능 |
부산광역시
부산 안내 보기 →
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 부산 전체 | 47대 | 안내 보기 |
| 중구 | - | 상담·설치 가능 |
| 서구 | - | 상담·설치 가능 |
| 동구 | - | 상담·설치 가능 |
| 영도구 | - | 상담·설치 가능 |
| 부산진구 | - | 상담·설치 가능 |
| 동래구 | - | 상담·설치 가능 |
| 남구 | - | 상담·설치 가능 |
| 북구 | - | 상담·설치 가능 |
| 강서구 | - | 상담·설치 가능 |
| 해운대구 | - | 상담·설치 가능 |
| 사하구 | - | 상담·설치 가능 |
| 금정구 | - | 상담·설치 가능 |
| 연제구 | - | 상담·설치 가능 |
| 수영구 | - | 상담·설치 가능 |
| 사상구 | - | 상담·설치 가능 |
| 기장군 | - | 상담·설치 가능 |
울산광역시
울산 안내 보기 →
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 울산 전체 | 4대 | 안내 보기 |
| 중구 | - | 상담·설치 가능 |
| 남구 | - | 상담·설치 가능 |
| 동구 | - | 상담·설치 가능 |
| 북구 | - | 상담·설치 가능 |
| 울주군 | - | 상담·설치 가능 |
전남광주통합특별시(옛 광주광역시)
광주 안내 보기 →
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 광주 전체 | 8대 | 안내 보기 |
| 동구 | - | 상담·설치 가능 |
| 서구 | - | 상담·설치 가능 |
| 남구 | - | 상담·설치 가능 |
| 북구 | - | 상담·설치 가능 |
| 광산구 | - | 상담·설치 가능 |
강원특별자치도
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 원주시 | 11대 | 안내 보기 |
| 춘천시 | 2대 | 상담·설치 가능 |
| 강릉시 | - | 안내 보기 |
| 동해시 | - | 상담·설치 가능 |
| 태백시 | - | 상담·설치 가능 |
| 속초시 | - | 상담·설치 가능 |
| 삼척시 | - | 상담·설치 가능 |
| 홍천군 | - | 상담·설치 가능 |
| 횡성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 영월군 | - | 상담·설치 가능 |
| 평창군 | - | 상담·설치 가능 |
| 정선군 | - | 상담·설치 가능 |
| 철원군 | - | 상담·설치 가능 |
| 화천군 | - | 상담·설치 가능 |
| 양구군 | - | 상담·설치 가능 |
| 인제군 | - | 상담·설치 가능 |
| 고성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 양양군 | - | 상담·설치 가능 |
충청북도
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 청주시 | 4대 | 안내 보기 |
| 충주시 | - | 안내 보기 |
| 음성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 제천시 | - | 상담·설치 가능 |
| 보은군 | - | 상담·설치 가능 |
| 옥천군 | - | 상담·설치 가능 |
| 영동군 | - | 상담·설치 가능 |
| 증평군 | - | 상담·설치 가능 |
| 진천군 | - | 상담·설치 가능 |
| 괴산군 | - | 상담·설치 가능 |
| 단양군 | - | 상담·설치 가능 |
충청남도
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 천안시 | 15대 | 안내 보기 |
| 아산시 | 7대 | 안내 보기 |
| 논산시 | - | 상담·설치 가능 |
| 공주시 | - | 상담·설치 가능 |
| 서산시 | - | 상담·설치 가능 |
| 홍성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 보령시 | - | 상담·설치 가능 |
| 계룡시 | - | 상담·설치 가능 |
| 부여군 | - | 상담·설치 가능 |
| 당진시 | - | 상담·설치 가능 |
| 금산군 | - | 상담·설치 가능 |
| 서천군 | - | 상담·설치 가능 |
| 청양군 | - | 상담·설치 가능 |
| 예산군 | - | 상담·설치 가능 |
| 태안군 | - | 상담·설치 가능 |
전북특별자치도
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 전주시 | 2대 | 안내 보기 |
| 익산시 | 1대 | 안내 보기 |
| 군산시 | - | 안내 보기 |
| 김제시 | - | 상담·설치 가능 |
| 완주군 | - | 상담·설치 가능 |
| 정읍시 | - | 상담·설치 가능 |
| 남원시 | - | 상담·설치 가능 |
| 진안군 | - | 상담·설치 가능 |
| 무주군 | - | 상담·설치 가능 |
| 장수군 | - | 상담·설치 가능 |
| 임실군 | - | 상담·설치 가능 |
| 순창군 | - | 상담·설치 가능 |
| 고창군 | - | 상담·설치 가능 |
| 부안군 | - | 상담·설치 가능 |
전남광주통합특별시(옛 전라남도)
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 순천시 | - | 상담·설치 가능 |
| 나주시 | - | 상담·설치 가능 |
| 목포시 | - | 상담·설치 가능 |
| 여수시 | - | 상담·설치 가능 |
| 광양시 | - | 상담·설치 가능 |
| 담양군 | - | 상담·설치 가능 |
| 곡성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 구례군 | - | 상담·설치 가능 |
| 고흥군 | - | 상담·설치 가능 |
| 보성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 화순군 | - | 상담·설치 가능 |
| 장흥군 | - | 상담·설치 가능 |
| 강진군 | - | 상담·설치 가능 |
| 해남군 | - | 상담·설치 가능 |
| 영암군 | - | 상담·설치 가능 |
| 무안군 | - | 상담·설치 가능 |
| 함평군 | - | 상담·설치 가능 |
| 영광군 | - | 상담·설치 가능 |
| 장성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 완도군 | - | 상담·설치 가능 |
| 진도군 | - | 상담·설치 가능 |
| 신안군 | - | 상담·설치 가능 |
경상북도
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 구미시 | - | 안내 보기 |
| 포항시 | - | 안내 보기 |
| 경주시 | - | 상담·설치 가능 |
| 경산시 | - | 상담·설치 가능 |
| 김천시 | - | 상담·설치 가능 |
| 안동시 | - | 상담·설치 가능 |
| 영주시 | - | 상담·설치 가능 |
| 영천시 | - | 상담·설치 가능 |
| 상주시 | - | 상담·설치 가능 |
| 문경시 | - | 상담·설치 가능 |
| 의성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 청송군 | - | 상담·설치 가능 |
| 영양군 | - | 상담·설치 가능 |
| 영덕군 | - | 상담·설치 가능 |
| 청도군 | - | 상담·설치 가능 |
| 고령군 | - | 상담·설치 가능 |
| 성주군 | - | 상담·설치 가능 |
| 칠곡군 | - | 상담·설치 가능 |
| 예천군 | - | 상담·설치 가능 |
| 봉화군 | - | 상담·설치 가능 |
| 울진군 | - | 상담·설치 가능 |
| 울릉군 | - | 상담·설치 가능 |
경상남도
| 지역 | 설치 기록 | 안내 |
| 창원시 | 6대 | 안내 보기 |
| 김해시 | 3대 | 안내 보기 |
| 양산시 | 1대 | 상담·설치 가능 |
| 진주시 | - | 안내 보기 |
| 밀양시 | - | 상담·설치 가능 |
| 통영시 | - | 상담·설치 가능 |
| 사천시 | - | 상담·설치 가능 |
| 거제시 | - | 상담·설치 가능 |
| 의령군 | - | 상담·설치 가능 |
| 함안군 | - | 상담·설치 가능 |
| 창녕군 | - | 상담·설치 가능 |
| 고성군 | - | 상담·설치 가능 |
| 남해군 | - | 상담·설치 가능 |
| 하동군 | - | 상담·설치 가능 |
| 산청군 | - | 상담·설치 가능 |
| 함양군 | - | 상담·설치 가능 |
| 거창군 | - | 상담·설치 가능 |
| 합천군 | - | 상담·설치 가능 |